Titlu: | Toponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager) |
Autor: | Mirela Zamilia Danciu |
Publicația: | Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLV, p. 107-138 |
p-ISSN: | 1224-967X |
Editura: | Editura Universității de Vest |
Locul: | Timișoara |
Anul: | 2007 |
Rezumat: | Das vorliegende Studium repräsentiert einen Unterkapitel aus einer umfangreichen Arbeit zum Thema: rumänische Mundarten von südwestlicher Temeswar. Für die Erfüllung dieses Studiums wurden die Ortschaften Ghilad, Banloc, Denta und Toager als Referenzpunkt ausgewählt, Ortschaften die für NALR-Banat von Ioan Faiciuc untersucht wurden. Diese Ortschaften wurden an folgenden kartographischen Nummern registriert: 44, 41, 40, 42. Ghilad wurde auch für ALR I von Sever Pop (kartographische Nummer 36) und Banloc auch für ALR II von Emil Petrovici (kartographische Nummer 35) untersucht. Nach einer kurzen Einleitung zur Geschichte und zur Geographie, folgt das Glossar der Toponyme, die in den untersuchten Ortschaften registriert wurden, ein Glossar das sowohl eine Beschreibung der verschiedenen Toponyme, als auch einige etymologische Bemerkungen enthält. Einige Ortsnamen aus der untersuchten Zone haben als Ausgangspunkt Appellativen die das Relief der Region (Erhebungen oder Bodenvertiefungen) beschreiben, die die ortsgegebene Vegetation oder Fauna, die Landwirtschaft, den Obstbau, den Weinbau, die verschiedenen Kommunikationswege, Bauwerke und Einrichtungen oder einige sozial-wirtschafliche Aspekte betreffen. Andere haben als Ausgangspunkt Antroponyme (die an damalige Grundbesitzer erinnern), andere Toponyme. Wenn man das Glossar analysiert, kann man feststellen, dass die Toponyme der untersuchten Ortschaften rumänischer oder fremder Herkunft (slawischer, deutscher, ungarischer Herkunft) sind und dass sie von topischen Appellativen, von Antroponymen oder von anderen Toponymen abstammen. Zieht man die Bildung der Toponyme in Betracht, könnte man sie in einfache und zusammengesetzte Toponyme klassifizieren. Die einfache Toponyme können primär sein (nur aus dem Thema des Wortes-Etymon oder aus seinem Thema und einer Endung oder einem « untoponymischen » Affix gebildet) und Ableitungen oder Sekundäre (neben dem Thema können sie auch einige toponymische Affixe beinhalten). Die zusammengesetzten topischen Namen sind aus zwei oder mehreren Komponenten gebildet und sie charakterisieren sich durch Sinneinheit und durch eine einzige denominative Funktion. Sie werden nach drei Kriterien klassifiziert: semantisch, morphologisch und syntaktisch. Der linguistische Aspekt der untersuchten Toponyme widerspiegelt die Besonderheiten der Mundart aus dieser Zone. |
Limba: | română |
Linkuri: | ![]() ![]() |
Citări la această publicație: 2
1 | Florin Sterian | Bibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2010 | LR, LX (3), 307-453 | 2011 | pdf html |
0 | Vasile Frățilă | Names of Banat Towns/Villages of Hungarian Origin | SCOL, IV (1-2), 39 | 2011 | pdf html |
Referințe în această publicație: 10
65 | Vasile Frățilă | Studii de toponimie și dialectologie | Excelsior Art | 2002 | |
49 | Vasile C. Ioniță | Nume de locuri din Banat | Facla | 1982 | |
228 | Gheorghe Ivănescu | Istoria limbii române | Editura Junimea | 1980; 2000 | |
5 | Gheorghe Bolocan | Nume de locuri compuse | SCL, XXVIII (6), 621 | 1977 | |
41 | Alexandru Graur | Nume de locuri | Editura Științifică | 1972 | |
1 | Vasile Frățilă | Vechimea unor toponime din centrul Transilvaniei | LR, XIX (3), 229 | 1970 | |
83 | Emil Petrovici | Studii de dialectologie şi toponimie | Editura Academiei | 1970 | |
190 | Iorgu Iordan | Toponimia romînească | Editura Academiei | 1963 | |
82 | Ștefan Pașca | Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului | Imprimeria Națională | 1936 | |
70 | Alexandru Philippide | Originea romînilor I. Ce spun izvoarele istorice | Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” | 1923, 1925; 2014 | html |
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].
Prima pagină:
