Titlu: | Survivors and losers: Why are some surnames more frequent than others? |
Autor: | Justyna B. Walkowiak |
Publicația: | Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics, p. 401 |
ISBN: | 978-606-543-671-8 |
Editori: | Oliviu Felecan |
Editura: | Editura Mega, Editura Argonaut |
Locul: | Cluj-Napoca |
Anul: | 2015 |
Rezumat: | Not only sociocultural, but also biological reasons account for the popularity of certain surnames. Focusing on the former, onomasticians might be underestimating the latter. This paper purports to confront with selected contemporary Polish data the hypothesis of geneticist Bryan Sykes, who in 2003 suggested that the survival of monogenetic surnames might be linked to consistent prevalence of male over female offspring in successive generations. This added an extra dimension to the hitherto known genetic drift, a process that affects patrilineally-transmitted surnames, leading to the evolutionary success of the lucky few and to the gradual extinction of many others. |
Cuvinte-cheie: | surnames, surname frequency, male ratio, genetic drift, y chromosome |
Limba: | engleză |
Linkuri: | ![]() |
Citări la această publicație: 0
Referințe în această publicație: 0
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].
Prima pagină:
