Title: | Variantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură) |
Author: | Dorin Urițescu |
Publication: | Dacoromania. Serie nouă, XIII (1), p. 33-56 |
p-ISSN: | 1582-4438 |
Publisher: | Editura Academiei |
Place: | Cluj-Napoca |
Year: | 2008 |
Abstract: | On analyse la phonétique des dialectes daco-roumains dans la période 1780–1880 spécialement d’après les documents non littéraires (lettres privées, documents écrits par les autorités locales, témoignages aux tribunaux notés par les greffiers, etc.) édités ou manuscrits produits dans différentes régions de la Dacoromania. Les données enregistrées dans ces documents sont comparées avec les données des atlas linguistiques roumains, avec les données enregistrées dans une période antérieure et avec les résultats de la reconstruction des processus phonétiques historiques du roumain, afin d’établir le temps et l’aire exacte des changements. En général, les phonétismes enregistrés dans cette période dans les documents cofirment à la fois l’unité et la structure dialectale actuelle du daco-roumain. Nous regroupons donc ces phonétismes de la façon suivante: 1. Les phonétismes (archaïsmes ou innovations) enregistrés dans plusieurs regions dialectales, qui ne font donc que mettre en évidence l’unité dialectale du daco-roumain: la „vélarisation” des voyelles antérieures précédées de fricatives et affriquées apico-dentales et alvéo-palatales, et de consonnes labiales, la fermeture de la voyelle antérieure [e] dans l’article défini -le ou suivie par cet article, la monophtongaison des diphtongues [ea] et [ia] en syllabe finale, la palatalisation des consonnes labiales, la transformation de la consonne [h] en consonne labiale, etc. L’aire dialectale de certains de ces phénomènes semble avoir subi des changements depuis la fin du XIXe siècle. 2. Les phonétismes qui se retrouve dans une seule aire dialectale, que nous analysons par régions. Nous avons pu ainsi caractériser le système phonétique et phonologique des régions suivantes de la Dacoromania: a) le Banat, pour lequel nous avons pu attester des phénomènes tels que la conservation de la consonne nasale dentale mouillée et de la diphtongue [ea] en position de monophtongaison, la vélarisation des voyelles antérieures précédées par [st], la transformation des dentales suivies de voyelles antérieures en affriquées, la diphtongaison de la voyelle [e], la transformation des dentales en palatales et des palatales en consonnes affriquées, la dépalatalisation du [m] dans le pronom mi-, la transformation des affriquées alvéo-palatales en fricatives, etc.; b) le nord-ouest de la Transylvanie, où nous avons attesté l’effacement du [˜] à la finale de certains adverbes, la palatalisation des dentales, la monophtongaison de la diphtongue [oa], l’effacement du [d] final dans le participe présent, la fricativisation de l’affriquée alvéo-palatale sonore, la dépalatalisation des fricatives alvéo-palatales (sans vélarisation des voyelles antérieures suivantes), etc.; c) la Munténie, où nous avons enregistré, entre autres, l’anticipation de l’élément palatal avant une consonne palatale; d) la Moldavie, où nous avons attesté quelques phénomènes phonétiques qui se retrouvent dans les parlers actuels: la fermeture de voyelles en position finale, l’ouverture du schwa en position protonique, etc.; e) la Transylvanie, pour laquelle nous avons mis en évidence la transformation du groupe consonantique st en şt et la syncope vocalique dans des formes comme văst, căst, etc. Nous notons en conclusion que dans la période étudiée les documents non littéraires attestent la plupart des caractéristiques phonétiques des sous-dialectes daco-roumains actuels. |
Language: | Romanian |
Links: | ![]() ![]() |
Citations to this publication: 1
5 | Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina Ungureanu | Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830) | Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” | 2017 |
References in this publication: 17
The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].
Preview:
