Titlu: | Notă preliminară asupra unei hărţi necunoscute a lui Hora von Otzellowitz: Topographische Bukowiner Kreis-Karte [...] – 1790 (Harta topografică a Cercului Bucovina) |
Autori: | Ioan Iosep, Ionuț Cristea |
Publicația: | Analele Bucovinei, XXI (1), Secțiunea Istorie, demografie, toponimie, onomastică, statistică, p. 135-151 |
p-ISSN: | 1221-9975 |
e-ISSN: | 2668-7127 |
Editura: | Institutul „Bucovina” al Academiei Române |
Locul: | Rădăuți – București |
Anul: | 2014 |
Linkuri: | ![]() |
Citări la această publicație: 0
Referințe în această publicație: 0
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].
Prima pagină:
