Titlu: | Dative and genitive variability in Late Modern English. Exploring cross-constructional variation and change |
Autori: | Christoph Wolk, Joan Bresnan, Anette Rosenbach, Benedikt Szmrecsanyi |
Publicația: | Diachronica, 30 (3), p. 382-419 |
p-ISSN: | 0176-4225 |
e-ISSN: | 1569-9714 |
Editura: | John Benjamins Publishing Company |
Locul: | Amsterdam |
Anul: | 2013 |
Rezumat: | We present a cross-constructional approach to the history of the genitive alternation and the dative alternation in Late Modern English (AD 1650 to AD 1999), drawing on richly annotated datasets and modern statistical modeling techniques. We identify cross-constructional similarities in the development of the genitive and the dative alternation over time (mainly with regard to the loosening of the animacy constraint), a development which parallels distributional changes in animacy categories in the corpus material. Theoretically, we transfer the notion of ‘probabilistic grammar’ to historical data and claim that the corpus models presented reflect past speakers’ knowledge about the distribution of genitive and dative variants. The historical data also helps to determine what is constant (and timeless) in the effect of selected factors such as animacy or length, and what is variant. |
Cuvinte-cheie: | Late Modern English; corpus linguistics; probabilistic grammar; genitive alternation; dative alternation; cross-constructional analysis; animacy |
Limba: | engleză |
DOI: | 10.1075/dia.30.3.04wol |
Citări la această publicație: 0
Referințe în această publicație: 0
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].
Prima pagină:
