Title: | Colors in Advertising |
Author: | Cristina Radu-Golea |
Publication: | Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, I (1-2), p. 244 |
p-ISSN: | 2065-7161 |
e-ISSN: | 2247-7330 |
Publisher: | Editura Sitech |
Place: | Craiova |
Year: | 2008 |
Abstract: | L'applicazione che proponiamo nel presente articolo mira tanto gli effetti ottenuti in seguito all'uso dei colori quanto all'uso dei termini cromatici negli slogan pubblicitari. Nell'attività di marketing, l'uso del colore si fa, in primo piano, per ragioni pratici ed estetici, perché i colori sono quelli che determinano la vendita di un prodotto, contribuiscono alla nota di individualità del prodotto e creano l'immagine di una ditta. Tutti questi aspetti sono collegati alla funzionalità del colore, che può essere sintetizzata nel seguente modo: il colore ha ruolo di protezione (contro la luce) dei prodotti imballati; fa parte integrante dall'estetica della merce (per farla più attraente e non nell'ultimo posto, per farla più facilmente da vendere); il colore ha una funzione informativa, che facilita le relazioni di comunicazione. |
Key words: | termini cromatici, pubblicità, messaggio, slogan pubblicitari, slogan di tipo propagandistico |
Language: | Italian |
Links: | pdf html |
Citations to this publication: 0
References in this publication: 2
87 | Adriana Stoichițoiu-Ichim | Creativitate lexicală în româna actuală | Editura Universității din București | 2006 | |
3 | Silvia Pitiriciu | Metafora în limbajul economic | AUC, XXVII (1-2), 427 | 2005 | html |
The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].